Стоимость Cambria
Бренд | Название | 20 мм | 30 мм |
---|---|---|---|
Cambria | Newport | 36400 | 48400 |
Cambria | New Quay | 36400 | 48400 |
Cambria | Linwood | 36400 | 48400 |
Cambria | Lincolnshire | 36400 | 48400 |
Cambria | Praa Sands | 36400 | 48400 |
Cambria | New Brighton | 36400 | 48400 |
Cambria | Wellington | 36400 | 48400 |
Cambria | Laneshaw | 36400 | 48400 |
Cambria | Windermere | 36400 | 48400 |
Cambria | Waverton | 36400 | 48400 |
Cambria | Torquay | 36400 | 48400 |
Cambria | Shirebrook | 36400 | 48400 |
Cambria | Sharpham | 36400 | 48400 |
Cambria | Charston | 36400 | 48400 |
Cambria | Braemar | 36400 | — |
Cambria | Brentwood | 36400 | — |
Cambria | Bradshaw | 36400 | 48400 |
Cambria | Bellingham | 36400 | 48400 |
Cambria | Aberdeen | 36400 | — |
Cambria | Buckingham | 36400 | 48400 |
Cambria | Canterburry | 36400 | 48400 |
Cambria | Ferndale | 36400 | — |
Cambria | Edinburough | 36400 | 48400 |
Cambria | Dovedale | 36400 | 48400 |
Cambria | Darlington | 36400 | 48400 |
Cambria | Hollinsbrook | 36400 | — |
Технические характеристики слэбов камня Cambria
Бренд | Длина, м | Ширина, м | 20 мм, кг/м2 | 30 мм,кг/м2 |
|
---|---|---|---|---|---|
Cambria | 3,05 | 1,40 | 4,270 | 48,8 | 73,1 |
Примечания
- Минимальное количество заказываемого камня Cambria должно быть кратно ½ слэба.
- Стоимость действительна при покупке полного слэба. Для части слэба применяется коэффициент 1,35.
- Стоимость указана в рублях за м2. НДС 18% в стоимость включён.
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Класснуть