Стоимость Vicostone
Бренд | Название | Код | 20 мм | 30 мм |
---|---|---|---|---|
Vicostone | Royal Gold | BQ-2020 | 10700 | 12600 |
Vicostone | Paloma | BQ-278 | 10700 | 12600 |
Vicostone | Satinet | BS-124 | 10700 | 12600 |
Vicostone | Luna Sand | BS-120 | 10700 | 12600 |
Vicostone | Santenay | BQ-277 | 10700 | 12600 |
Vicostone | Jura Grey | BQ-8437 | 10700 | 12600 |
Vicostone | Camellia | BS-4010 | 10700 | 12600 |
Vicostone | Artic Snow | BQ-200 | 10700 | 12600 |
Vicostone | Cascara | BS-181 | 10700 | 12600 |
Vicostone | Beige Pearl | BQ-240 | 10700 | 12600 |
Vicostone | Desert Sand | BQ-160 | 10700 | 12600 |
Vicostone | Emerald | BQ-170 | 10700 | 12600 |
Vicostone | Quasar Light | BQ-100 | 12800 | 15500 |
Vicostone | Safari | BQ-9419 | 12800 | 15500 |
Vicostone | Oyster | BQ-9330 | 12800 | 15500 |
Vicostone | Misterio | BQ-8815 | 12800 | 15500 |
Vicostone | Pure Black | BQ-2101 | 12800 | 15500 |
Vicostone | Taj Mahal | BQ-9453 | 12800 | 15500 |
Vicostone | Tobacco | BQ-9420 | 12800 | 15500 |
Vicostone | Titanium Brown | BQ-9360 | 12800 | 15500 |
Vicostone | Java Noir | BQ-8812 | 12800 | 15500 |
Vicostone | Silver Sea | BQ-9310 | 12800 | 15500 |
Vicostone | Serra | BQ-9418 | 12800 | 15500 |
Vicostone | Carrara | BQ-8220 | 12800 | 15500 |
Vicostone | Blue Savoy | BQ-8816 | 12800 | 15500 |
Vicostone | Bizana | BQ-9415 | 12800 | 15500 |
Vicostone | Bianco Venato | BQ-8440 | 12800 | 15500 |
Vicostone | IceLake | BQ-8668 | 12800 | 15500 |
Vicostone | Botticino Classic | BQ-8430 | 12800 | 15500 |
Vicostone | Azul Aran | BQ-9470 | 12800 | 15500 |
Vicostone | Cendre | BQ-8805 | 12800 | 15500 |
Vicostone | Dolce Vita | BQ-8590 | 12800 | 15500 |
Vicostone | Empire | BQ-8370 | 12800 | 15500 |
Vicostone | Cinza | BQ-8808 | 12800 | 15500 |
Vicostone | Dark Emperador | BQ-8560 | 12800 | 15500 |
Vicostone | Statuario | BQ-8628 | 15500 | 19700 |
Vicostone | Thunder Grey | BQ-8716 | 15500 | 19700 |
Vicostone | Tiger | BQ-9438 | 15500 | 19700 |
Vicostone | Onixaa | BQ-8550 | 15500 | 19700 |
Vicostone | Tuscany | BQ-8811 | 15500 | 19700 |
Vicostone | Avorio | BQ-9606 | 15500 | 19700 |
Vicostone | Acacia | BQ-9610 | 15500 | 19700 |
Vicostone | Akoya | BQ-8583 | 15500 | 19700 |
Vicostone | Calacatta | BQ-8270 | 15500 | 19700 |
Vicostone | Cold Spring | BQ-9441 | 15500 | 19700 |
Vicostone | Eramosa | BQ-9602 | 15500 | 19700 |
Технические характеристики слэбов камня Vicostone
Бренд | Длина, м | Ширина, м | 20 мм, кг/м2 | 30 мм,кг/м2 |
|
---|---|---|---|---|---|
Vicostone | 3,00 | 1,40 | 4,200 | 47,5 | 71,3 |
Примечания
- Стоимость действительна при покупке полного слэба. Для части слэба применяется коэффициент 1,35.
- Стоимость указана в рублях за м2. НДС 18% в стоимость включён.
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Класснуть