| Бренд | Название | Код | 20 мм |
|---|---|---|---|
| Aleph Stone | Bianco Marble | A35 | 16200 |
| Aleph Stone | Carrara Ideal | A33 | 16200 |
| Aleph Stone | Ultra White | A30 | 16200 |
| Aleph Stone | Golden Age | A82 | 24200 |
| Aleph Stone | Arabescato White | A70 | 24200 |
| Aleph Stone | Ariston | A87 | 24200 |
| Aleph Stone | Artico | A63 | 24200 |
| Aleph Stone | Artico Perlato | A69 | 24200 |
| Aleph Stone | Taj Mahal | A93 | 24200 |
| Aleph Stone | Calacatta Lincoln | A62 | 24200 |
| Aleph Stone | Travertino | A91 | 24200 |
| Aleph Stone | Calacatta Spring | A60 | 24200 |
| Aleph Stone | Storm Grey | A66 | 24200 |
| Aleph Stone | Statuario NG | A80 | 24200 |
| Aleph Stone | Desert Rose | A95 | 33500 |
| Aleph Stone | Arabescato Nature | A77 | 34700 |
| Aleph Stone | Arabescato Irish | A79 | 34700 |
| Aleph Stone | Arabescato Delicato | A75 | 34700 |
| Aleph Stone | Arabescato Notte | A78 | 34700 |
| Aleph Stone | Arabescato Miele | A76 | 34700 |
| Aleph Stone | Clear Quartz | A100 | 36100 |
| Aleph Stone | Ocean Grey | A99 | 37400 |
| Aleph Stone | Solomeo | A90 | 37400 |
| Aleph Stone | Emperador Planet Mars | A89 | 39400 |
| Aleph Stone | Ivory Glace | A96 | 40900 |
| Aleph Stone | Onice Ambra | A97 | 40900 |
| Aleph Stone | Calacatta Luxe | A88 | 40900 |
| Aleph Stone | Onyx Bianco | A94 | 45700 |
| Aleph Stone | Onyx Blue | A92 | 45700 |
Примечания
- Стоимость указана в рублях за м2.
- Для изготовления изделий Энитоп приобретает камень в объёмах, кратных ½ слэба.
Технические характеристики слэбов камня Aleph Stone
| Бренд | Длина, м | Ширина, м | 20 мм, кг/м2 |
|
|---|---|---|---|---|
| Aleph Stone | 3,20 | 1,60 | 5,120 | 50,0 |