| Бренд | Название | 20 мм |
|---|---|---|
| Smartquartz | White Sand | 11600 |
| Smartquartz | Sunshine | 13100 |
| Smartquartz | Linen | 13100 |
| Smartquartz | Silver Night | 13200 |
| Smartquartz | White Marble | 16400 |
| Smartquartz | Super White | 16800 |
| Smartquartz | Negro Imperial | 17600 |
| Smartquartz | Illusion | 20000 |
| Smartquartz | Bianco Venatino | 22400 |
| Smartquartz | Calacatta Moon | 23200 |
| Smartquartz | Coffee Brown | 23200 |
| Smartquartz | Crema Marfil | 23200 |
| Smartquartz | Russet | 23200 |
| Smartquartz | Giallo | 24000 |
| Smartquartz | Bianco Lasa | 24100 |
| Smartquartz | Moon White | 24100 |
| Smartquartz | Calacatta Sun | 24900 |
| Smartquartz | Moon Grey | 27400 |
| Smartquartz | Munsell | 27400 |
| Smartquartz | Marquina | 27400 |
| Smartquartz | Rockland | 29000 |
| Smartquartz | Slate | 29000 |
| Smartquartz | Coral | 29000 |
| Smartquartz | Taj Mahal | 29000 |
| Smartquartz | Antracite | 29900 |
| Smartquartz | Calacatta Tree | 30700 |
| Smartquartz | Gold Arabescato | 31500 |
| Smartquartz | Statuario Gold | 35700 |
| Smartquartz | Black Jasper | 35700 |
| Smartquartz | Jasmine | 37300 |
| Smartquartz | Patagonia | 41500 |
| Smartquartz | Titanium | 41500 |
Примечания
- Стоимость указана в рублях за м2.
- Для изготовления изделий Энитоп приобретает камень в объёмах, кратных ½ слэба.
Технические характеристики слэбов камня Smartquartz
| Бренд | Длина, м | Ширина, м | 20 мм, кг/м2 |
|
|---|---|---|---|---|
| Smartquartz | 3,00 | 1,40 | 4,200 | 50,0 |