Бренд | Название | Код | 20 мм |
---|---|---|---|
Stratos | Massa | 2104 (C2104) | 13200 |
Stratos | Milky White | 1005 (C1005) | 13200 |
Stratos | Ash Grey | 3269 (C3269) | 13200 |
Stratos | Casla Cloudy | 3105 (C3105) | 14700 |
Stratos | Casla Nova | 3146 (C3146) | 14700 |
Stratos | Super White | 1102 (C1102) | 14700 |
Stratos | Calacatta Sky | 3311 (C3311) | 16100 |
Stratos | Casla Everest | 1205 (C1205) | 16100 |
Stratos | Marina | 4145 (C4145) | 16100 |
Stratos | Mario | 4143 (C4143) | 16100 |
Stratos | Calacatta Supreme | 4211 (C4211) | 17600 |
Stratos | Casla Mystery | 4246 (C4246) | 17600 |
Stratos | Calacatta Gold | 4202 (C4202) | 17600 |
Stratos | Calacatta Classic | 4204 (C4204) | 17600 |
Примечания
- Стоимость указана в рублях за м2.
- Для изготовления изделий Энитоп приобретает камень в объёмах, кратных ½ слэба.
Технические характеристики слэбов камня Stratos
Бренд | Длина, м | Ширина, м | 12 мм, кг/м2 | 20 мм, кг/м2 | 30 мм,кг/м2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Stratos | 3,30 | 1,65 | 5,445 | — | 50,0 | — |